Dansk projektbistand til samarbejdslandene
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
| 443 | 460 | 480 | 508 | 448 | 478 | 408 | 533 | ||||||
| 367 | 267 | 271 | 307 | 290 | 357 | 463 | 333 | ||||||
| 307 | 357 | 325 | 316 | 304 | 339 | 332 | 383 | ||||||
| 272 | 332 | 334 | 327 | 329 | 349 | 402 | 349 | ||||||
| 195 | 106 | 113 | 128 | 117 | 141 | 313 | 204 | ||||||
| 307 | 263 | 338 | 364 | 345 | 331 | 362 | 332 | ||||||
| 273 | 242 | 255 | 243 | 289 | 252 | 208 | 214 | ||||||
| 145 | 219 | 158 | 223 | 242 | 225 | 223 | 152 | ||||||
| 185 | 165 | 173 | 204 | 201 | 207 | 201 | 184 | ||||||
| 91 | 75 | 91 | 138 | 157 | 211 | 220 | 208 | ||||||
| 230 | 175 | 175 | 196 | 293 | 206 | 230 | 229 | ||||||
| 164 | 156 | 224 | 176 | 137 | 155 | 223 | 194 | ||||||
| 185 | 180 | 132 | 193 | 216 | 196 | 240 | 248 | ||||||
| 166 | 205 | 158 | 145 | 142 | 134 | 168 | 163 | ||||||
| 89 | 67 | 85 | 108 | 107 | 80 | 67 | 69 | ||||||
| Mali | 34 | 47 | |||||||||||
| Projektbistand
omfatter ca. 66% af den samlede bilaterale bistand. Kilde: Danidas årsberetning, diverse årgange, senest 2008. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
|||||||||||||