FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Udvikling i HDI-indeks og BNP i samarbejdslandene

  HDI indeks procent vækst   BNP pr indb. 2000 US$ procent vækst   BNP pr indb. PPP$
1990 2007     1990 2007     1990 2007
 

Egypten

0,580 0,703 21   1.189 1.800 51   2.410 5.349
Bhutan

..

0,619     504 1.277 153   1.302 4.837
Bolivia 0,629 0,729 16   870 1.126 29   2.216 4.206
Nicaragua 0,573 0,699 22   681 884 30   1.350 2.570
Vietnam 0,599 0,725 21   227 617 172   652 2.600
Kenya

..

0,541     450 460 2   1.029 1.542
Bangladesh 0,389 0,543 40   261 439 68   502 1.241
Zambia 0,495 0,481 -3   373 386 3   894 1.358
Tanzania 0,436 0,530 22   267 354 33   621 1.208
Mozambique 0,320 0,396 24   185 350 89   289 802
Benin 0,384 0,492 28   273 328 20   743 1.312
Uganda 0,392 0,514 31   180 324 80   402 1.059
Ghana

..

0,526     210 307 46   622 1.334
Mali 0,254 0,371 46   213 289 36   543 1.083
Burkina Faso 0,285 0,389 36   175 260 49   516 1.124
Nepal 0,407 0,553 36   177 246 39   513 1.049
                   
Danmark 0,899 0,955 6   24.102 33.003 37   18.505 36.130


Kilde: UNDP: Human Development Report 2009 og Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus