FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Antal telefonlinier pr. 100 indbyggere

  1980 1990 2000 2007
Verden 8 10 16 20
I-lande 30 44 57 50
U-lande 1 3 8 14
       
Mellemindkomstlande 2 3 10 17
Lavindkomstlande 0 1 1 4
       
Afrika syd for Sahara 1 1 1 2
Europa og Centralasien 6 12 22 26
Latinamerika og Caribien 4 6 14 18
Mellemøsten og Nordafrika 2 3 9 17
Sydasien 0 1 3 3
Østasien og Stillehavet 0 1 9 23
       
Tanzania 0 0 1 0
Egypten .. 3 8 15
Kina 0 1 11 28
Vietnam .. 0 3 34
Nicaragua 1 1 3 ..
Brasilien 4 6 18 21
Polen 5 9 28 27
USA 41 55 68 54
Danmark 43 57 72 52

Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.