FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Fattigdom: Levevilkår

  Befolkning, mio. Forventet levealder, år Underernærede i procent af hele befolkningen Børne-dødelighed, promille Dødsrate, promille HIV-smittede i procent af de 15-49 årige Adgang til rent drikkevand, procent af befolkningen
2007 2007 2005 2007 2007 2007 2006
Verden 6.610 68,8 14,1 68,0 8,4 0,8 86,2
I-lande 1.056 79,4 5,0 7,1 8,2 0,3 99,6
U-lande 5.554 66,7 15,8 74,2 8,4 0,9 84,1
             
Mellemindkomstlande 4.258 69,5 12,5 45,3 7,5 0,6 89,2
Lavindkomstlande 1.296 57,5 27,1 126,4 11,4 2,1 67,7
             
Afrika syd for Sahara 800 50,8 28,8 146,3 14,8 5,0 58,4
Europa og Centralasien 446 69,7 6,3 23,3 11,5 0,6 95,0
Latinamerika og Caribien 561 73,1 9,0 26,4 6,0 0,5 91,4
Mellemøsten og Nordafrika 313 70,0 7,3 38,4 5,9 0,1 89,0
Sydasien 1.522 64,5 21,7 78,4 7,7 0,3 86,9
Østasien og Stillehavet 1.912 72,1 11,4 27,4 6,7 0,2 87,4
             
Tanzania 40 52,5 35,0 115,6 12,9 6,2 55,0
Egypten 76 71,3 5,0 36,2 5,6 .. 98,0
Kina 1.318 73,0 9,0 21,9 6,8 0,1 88,0
Vietnam 85 74,2 14,0 14,9 5,1 0,5 92,0
Nicaragua 6 72,9 22,0 34,6 4,7 0,2 79,0
Brasilien 192 72,4 6,0 21,7 6,3 0,6 91,0
Polen 38 75,1 5,0 6,8 9,9 0,1 ..
USA 302 78,0 5,0 7,6 8,1 0,6 99,0
Danmark 5,5 78,3 5,0 4,4 10,2 0,2 100,0
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus