Fattigdom - Mennesker der lever for under
1,25 PPP$ om dagen (2005-priser)
| 1990 | 2005 | |
| Verden | .. | .. |
| I-lande | .. | .. |
| U-lande | 42 | 25 |
| Mellemindkomstlande | .. | .. |
| Lavindkomstlande | .. | .. |
| Afrika syd for Sahara | 58 | 51 |
| Europa og Centralasien | 2 | 4 |
| Latinamerika og Caribien | 11 | 8 |
| Mellemøsten og Nordafrika | 4 | 4 |
| Sydasien | 52 | 40 |
| Østasien og Stillehavet | 55 | 17 |
| Tanzania | .. | .. |
| Egypten | .. | 2 |
| Kina | 60 | 16 |
| Vietnam | .. | .. |
| Nicaragua | .. | 16 |
| Brasilien | 15 | 8 |
| Polen | .. | 2 |
| USA | .. | .. |
| Danmark | .. | .. |
|
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
||