Forskelle mellem i- og u-lande
| BNP pr. indbygger | Gennemsnitlig levealder | Adgang til anstændige sanitære forhold | Børnedødelighed | |||||
| PPP$ | År | Procent | Promille | |||||
| Indeks: I-lande = 100 | ||||||||
| 1990 | 2007 | 1990 | 2007 | 1990 | 2007 | 1990 | 2007 | |
| I-lande | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| U-lande | 11 | 14 | 83 | 85 | 44 | 55 | 842 | 1057 |
|
NB: Jo større forskelle - jo større forskelle på i- og u-lande. |
||||||||
| Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. | ||||||||