Generel fertilitet (antal levendefødte børn pr. kvinde)
| 1980 | 1990 | 2000 | 2008 | |
| Verden | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 2,5 |
| I-lande | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| U-lande | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 2,7 |
| Mellemindkomstlande | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 2,4 |
| Lavindkomstlande | 6,2 | 5,4 | 4,5 | 4,0 |
| Afrika syd for Sahara | 6,7 | 6,3 | 5,6 | 5,1 |
| Europa og Centralasien | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 1,8 |
| Latinamerika og Caribien | 4,2 | 3,2 | 2,7 | 2,2 |
| Mellemøsten og Nordafrika | 6,3 | 4,9 | 3,2 | 2,7 |
| Sydasien | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 2,9 |
| Østasien og Stillehavet | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 1,9 |
| Tanzania | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 5,6 |
| Egypten | 5,6 | 4,6 | 3,3 | 2,9 |
| Kina | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 1,8 |
| Vietnam | 5,2 | 3,7 | 2,3 | 2,1 |
| Nicaragua | 6,1 | 4,8 | 3,3 | 2,7 |
| Brasilien | 4,1 | 2,8 | 2,4 | 1,9 |
| Polen | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 1,4 |
| USA | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Danmark | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
|
Kilde: Verdensbankens online database 5/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
||||