|
2005 |
Procent af de 15-49 årige | Voksne og børn i alt | Voksne (15- år) | Voksne kvinder (15- år) | Børn (0-14 år) | Andel af unge kvinder med HIV (15-24 år) | Andel af unge mænd med HIV (15-24 år) | Antal døde af AIDS | Antal forældreløse pga. AIDS (0-17 år) |
| Swaziland | 33,4 | 220 000 | 210 000 | 120 000 | 15 000 | 22,7 | 7,7 | 16 000 | 63 000 |
| Botswana | 24,1 | 270 000 | 260 000 | 140 000 | 14 000 | 15,3 | 5,7 | 18 000 | 120 000 |
| Lesotho | 23,2 | 270 000 | 250 000 | 150 000 | 18 000 | 14,1 | 5,9 | 23 000 | 97 000 |
| Zimbabwe | 20,1 | 1 700 000 | 1 500 000 | 890 000 | 160 000 | 14,7 | 4,4 | 180 000 | 1 100 000 |
| Namibia | 19,6 | 230 000 | 210 000 | 130 000 | 17 000 | 13,4 | 4,4 | 17 000 | 85 000 |
| Sydafrika | 18,8 | 5 500 000 | 5 300 000 | 3 100 000 | 240 000 | 14,8 | 4,5 | 320 000 | 1 200 000 |
| Zambia | 17,0 | 1 100 000 | 1 000 000 | 570 000 | 130 000 | 12,7 | 3,8 | 98 000 | 710 000 |
| Mozambique | 16,1 | 1 800 000 | 1 600 000 | 960 000 | 140 000 | 10,7 | 3,6 | 140 000 | 510 000 |
| Malawi | 14,1 | 940 000 | 850 000 | 500 000 | 91 000 | 9,6 | 3,4 | 78 000 | 550 000 |
| Den centralafrikanske Republik | 10,7 | 250 000 | 230 000 | 130 000 | 24 000 | 7,3 | 2,5 | 24 000 | 140 000 |
| Gabon | 7,9 | 60 000 | 56 000 | 33 000 | 3900 | 5,4 | 1,8 | 4700 | 20 000 |
| Elfenbenskysten | 7,1 | 750 000 | 680 000 | 400 000 | 74 000 | 5,1 | 1,7 | 65 000 | 450 000 |
| Uganda | 6,7 | 1 000 000 | 900 000 | 520 000 | 110 000 | 5,0 | 2,3 | 91 000 | 1 000 000 |
| Tanzania | 6,5 | 1 400 000 | 1 300 000 | 710 000 | 110 000 | 3,8 | 2,8 | 140 000 | 1 100 000 |
| Kenya | 6,1 | 1 300 000 | 1 200 000 | 740 000 | 150 000 | 5,2 | 1,0 | 140 000 | 1 100 000 |
| Cameroun | 5,4 | 510 000 | 470 000 | 290 000 | 43 000 | 4,9 | 1,4 | 46 000 | 240 000 |
| Congo | 5,3 | 120 000 | 100 000 | 61 000 | 15 000 | 3,7 | 1,2 | 11 000 | 110 000 |
| Nigeria | 3,9 | 2 900 000 | 2 600 000 | 1 600 000 | 240 000 | 2,7 | 0,9 | 220 000 | 930 000 |
| Guinea-Bissau | 3,8 | 32 000 | 29 000 | 17 000 | 3200 | 2,5 | 0,9 | 2700 | 11 000 |
| Haiti | 3,8 | 190 000 | 180 000 | 96 000 | 17 000 | … | … | 16 000 | … |
| Angola | 3,7 | 320 000 | 280 000 | 170 000 | 35 000 | 2,5 | 0,9 | 30 000 | 160 000 |
| Chad | 3,5 | 180 000 | 160 000 | 90 000 | 16 000 | 2,2 | 0,9 | 11 000 | 57 000 |
| Burundi | 3,3 | 150 000 | 130 000 | 79 000 | 20 000 | 2,3 | 0,8 | 13 000 | 120 000 |
| Bahama | 3,3 | 6800 | 6500 | 3800 | <500 | … | … | <500 | … |
| Congo, dem. rep. | 3,2 | 1 000 000 | 890 000 | 520 000 | 120 000 | 2,2 | 0,8 | 90 000 | 680 000 |
Kilde: http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/Annex2_Data_en.xls . Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus 12/2007.