|
2005 |
Voksne og børn | Voksne (15- år) | Andel HIV-smittede af de 15-49 årige | Kvinder (15- år) | Børn (9-14 år) | Andel af unge kvinder (15-24 år) | Andel af unge mænd (15-24 år) | Antal døde af AIDS | Samlet antal forældreløse pga. AIDS |
| Indien | 5 700 000 | 5 600 000 | 0,9 | 1 600 000 | … | … | … | … | … |
| Sydafrika | 5 500 000 | 5 300 000 | 18,8 | 3 100 000 | 240 000 | 14,8 | 4,5 | 320 000 | 1 200 000 |
| Nigeria | 2 900 000 | 2 600 000 | 3,9 | 1 600 000 | 240 000 | 2,7 | 0,9 | 220 000 | 930 000 |
| Mozambique | 1 800 000 | 1 600 000 | 16,1 | 960 000 | 140 000 | 10,7 | 3,6 | 140 000 | 510 000 |
| Zimbabwe | 1 700 000 | 1 500 000 | 20,1 | 890 000 | 160 000 | 14,7 | 4,4 | 180 000 | 1 100 000 |
| Tanzania | 1 400 000 | 1 300 000 | 6,5 | 710 000 | 110 000 | 3,8 | 2,8 | 140 000 | 1 100 000 |
| Kenya | 1 300 000 | 1 200 000 | 6,1 | 740 000 | 150 000 | 5,2 | 1,0 | 140 000 | 1 100 000 |
| USA | 1 200 000 | 1 200 000 | 0,6 | 300 000 | … | … | … | 16 000 | … |
| Zambia | 1 100 000 | 1 000 000 | 17,0 | 570 000 | 130 000 | 12,7 | 3,8 | 98 000 | 710 000 |
| Congo, dem. rep. | 1 000 000 | 890 000 | 3,2 | 520 000 | 120 000 | 2,2 | 0,8 | 90 000 | 680 000 |
| Uganda | 1 000 000 | 900 000 | 6,7 | 520 000 | 110 000 | 5,0 | 2,3 | 91 000 | 1 000 000 |
| Malawi | 940 000 | 850 000 | 14,1 | 500 000 | 91 000 | 9,6 | 3,4 | 78 000 | 550 000 |
| Rusland | 940 000 | 940 000 | 1,1 | 210 000 | … | … | … | … | … |
| Elfenbenskysten | 750 000 | 680 000 | 7,1 | 400 000 | 74 000 | 5,1 | 1,7 | 65 000 | 450 000 |
| Kina | 650 000 | 650 000 | 0,1 | 180 000 | … | … | … | 31 000 | … |
| Brasilien | 620 000 | 610 000 | 0,5 | 220 000 | … | … | … | 14 000 | … |
| Thailand | 580 000 | 560 000 | 1,4 | 220 000 | 16 000 | … | … | 21 000 | … |
| Cameroun | 510 000 | 470 000 | 5,4 | 290 000 | 43 000 | 4,9 | 1,4 | 46 000 | 240 000 |
| Ukraine | 410 000 | 410 000 | 1,4 | 200 000 | … | … | … | 22 000 | … |
| Myanmar (Burma) | 360 000 | 350 000 | 1,3 | 110 000 | … | … | … | 37 000 | … |
| Sudan | 350 000 | 320 000 | 1,6 | 180 000 | 30 000 | … | … | 34 000 | … |
| Angola | 320 000 | 280 000 | 3,7 | 170 000 | 35 000 | 2,5 | 0,9 | 30 000 | 160 000 |
| Ghana | 320 000 | 300 000 | 2,3 | 180 000 | 25 000 | 1,3 | 0,2 | 29 000 | 170 000 |
| Botswana | 270 000 | 260 000 | 24,1 | 140 000 | 14 000 | 15,3 | 5,7 | 18 000 | 120 000 |
| Lesotho | 270 000 | 250 000 | 23,2 | 150 000 | 18 000 | 14,1 | 5,9 | 23 000 | 97 000 |
| Vietnam | 260 000 | 250 000 | 0,5 | 84 000 | … | … | … | 13 000 | … |
| Den centralafrikanske Republik | 250 000 | 230 000 | 10,7 | 130 000 | 24 000 | 7,3 | 2,5 | 24 000 | 140 000 |
| Namibia | 230 000 | 210 000 | 19,6 | 130 000 | 17 000 | 13,4 | 4,4 | 17 000 | 85 000 |
| Swaziland | 220 000 | 210 000 | 33,4 | 120 000 | 15 000 | 22,7 | 7,7 | 16 000 | 63 000 |
| Danmark | 5600 | 5500 | 0,2 | 1300 | … | … | … | <100 | … |
Kilde: http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/Annex2_Data_en.xls . Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus 12/2007.