HIV/AIDS
| HIV-smittede mio. 2006 |
Nye smittede i 2005 1.000 |
Døde af AIDS i 2005 1.000 |
Andel HIV-smittede Procent 2006 |
|
| Afrika syd for Sahara | 24,5 | 2.700 | 2.000 | 6,1 |
| Asien | 8,3 | 930 | 600 | 0,4 |
| Latinamerika | 1,6 | 140 | 59 | 0,5 |
| Caribien | 0,3 | 37 | 27 | 1,6 |
| Nordamerika og Europa | 2,0 | 65 | 30 | 0,5 |
| Østeuropa og Centralasien | 1,5 | 220 | 53 | 0,8 |
| Mellemøsten og Nordafrika | 0,4 | 64 | 37 | 0,2 |
| Oceanien | 0,8 | 7 | 3 | 0,3 |
| Verden i alt | 38,6 | 4.100 | 2.800 | 1,0 |
Kilde: www.WHO.org 8/2006 se også: http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/hiv_aids_2001.xls . Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus 12/2007.