FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Kaloriemængde pr. indbygger

Fødevareproduktionsindeks 1999-01 = 100   Befolkningsindeks år 2000 = 100
  1980 1990 2000 2005   1980 1990 2000 2005
Verden 63 80 100 111   73 87 100 106
I-lande 81 89 101 102   87 93 100 104
U-lande 57 77 100 115   70 85 100 107
Mellemindkomstlande 57 78 100 115   73 87 100 105
Lavindkomstlande 54 73 100 112   60 78 100 112
Afrika syd for Sahara 57 73 100 109   57 76 100 113
Europa og Centralasien 118 138 100 110   89 98 100 100
Latinamerika og Caribien 57 72 100 117   69 85 100 107
Mellemøsten og Nordafrika 49 74 98 116   61 81 100 109
Sydasien 51 74 100 107   67 82 100 109
Østasien og Stillehavet 40 62 100 120   75 88 100 104
Tanzania 68 90 100 109   55 75 100 114
Egypten 44 64 103 116   66 83 100 110
Kina 37 59 100 121   78 90 100 103
Vietnam 38 60 100 125   69 85 100 107
Nicaragua 64 64 104 128   64 81 100 107
Brasilien 50 67 99 124   70 86 100 107
Polen 101 124 100 95   93 99 100 99
USA 74 84 102 105   81 88 100 105
Danmark 79 96 100 103   96 96 100 101
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.