Spædbørnsdødelighed
| 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | |
| Verden | 80 | 63 | 55 | 47 |
| I-lande | 14 | 10 | 7 | 6 |
| U-lande | 88 | 69 | 60 | 51 |
| Mellemindkomstlande | 77 | 55 | 45 | 35 |
| Lavindkomstlande | 116 | 103 | 90 | 80 |
| Afrika syd for Sahara | 115 | 108 | 98 | 89 |
| Europa og Centralasien | 54 | 41 | 31 | 21 |
| Latinamerika og Caribien | 64 | 44 | 29 | 22 |
| Mellemøsten og Nordafrika | 95 | 58 | 40 | 32 |
| Sydasien | 118 | 87 | 72 | 59 |
| Østasien og Stillehavet | 54 | 42 | 32 | 22 |
| Tanzania | 104 | 96 | 89 | 73 |
| Egypten | 120 | 68 | 40 | 30 |
| Kina | 46 | 36 | 30 | 19 |
| Vietnam | 45 | 40 | 23 | 13 |
| Nicaragua | 82 | 52 | 34 | 28 |
| Brasilien | 72 | 49 | 28 | 20 |
| Polen | 21 | 19 | 8 | 6 |
| USA | 13 | 9 | 7 | 7 |
| Danmark | 8 | 8 | 5 | 4 |
|
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
||||