Verdens befolkning 1750-2050
| 1750 | 1850 | 1950 | 2000 | 2050 | |
| Millioner | |||||
| Verden | 791 | 1.262 | 2.529 | 6.115 | 9.150 |
| Afrika | 106 | 111 | 227 | 819 | 1.998 |
| Asien | 502 | 809 | 1.403 | 3.698 | 5.231 |
| Europa | 163 | 276 | 547 | 727 | 691 |
| Latinamerika | 16 | 38 | 167 | 521 | 729 |
| Nordamerika | 2 | 26 | 172 | 318 | 448 |
| Oceanien | 2 | 2 | 13 | 31 | 51 |
|
NB: Prognosen 2000-2050 er baseret på en "medium variant" af forholdet mellem fødselshyppighed og dødshyppighed. Dvs. at den samlede fertilitet forventes at falde fra ca. 2,8 børn pr. kvinde til ca. 2,1. Gennemsnitlig levealder forventes at stige fra ca. 65 år til ca. 76 år. Og befolkningstilvæksten falder fra ca. 1,3 procent pr. år til ca. 0,4 procent pr. år. |
|||||
|
Kilde: UN: World Population Prospects 1995 og 2000 samt UN: undata 8/2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus |
|||||