Emissioner til luften fra Danmark  (dk-2)
 
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
1.000 tons
Kuldioxid (CO2), 62.512 75.505 75.045 83.170 109.942 106.695 109.322
Svovl (SO2), 378 365 422 513 536 494 540
Nitratoxider (NOx) 536 578 738 1.055 1.309 1.506 1.631
Kulilte (CO) 748 681 528 538 553 586 581
Ammoniak (NH3) 111 96 88 76 74 74 74
Lattergas (N2O) 35 31 28 24 24 24 25
Methan (CH4) 262 273 268 261 265 267 266
Ikke-methanholdige flygtige forbindelser (NMVOC) 199 177 158 147 150 150 150

NB: Inkl. Danske skibes og flys køb af brændstof i udlandet.
Kilde: www.dst.dk 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.