CO2-udslip fra Danmark fordelt på husholdninger og brancher  (dk-3)
 
1990 1995 2000 2005 2006 2007
    Mio. tons      
Husholdninger 11,1 12,3 12,2 13,3 13,5 13,8
ERHVERV:            
1 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 4,2 4,4 5,2 5,1 5,0 4,8
2 Industri 7,7 8,9 8,8 8,2 8,5 8,6
3 Energi- og vandforsyning 27,1 33,3 26,9 26,6 34,2 29,5
4 Bygge og anlæg 0,8 0,9 1,1 1,4 1,4 1,5
5 Handel, hotel og restauration 1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4
6 Transport, post og tele 14,5 16,9 24,4 38,4 48,2 53,9
7 Finansiering og forretningsservice 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5
8 Offentlige og personlige tjenester 1,2 1,2 1,0 1,3 1,2 1,2


NB: Incl. danske skibes og flys køb af brændstof i udlandet.
Kilde: www.dst.dk 5/2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.