CO2-udslip fra Danmark fordelt på husholdninger og brancher  (dk-3)
 
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Mio. tons
Husholdninger 11,1 12,1 11,9 12,9 13,1 13,0 12,8
Erhverv:              
1 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 4,3 4,4 5,3 5,1 5,0 4,8 4,9
2 Industri 7,7 8,9 8,8 8,2 8,5 8,6 7,9
3 Energi- og vandforsyning 27,1 33,5 27,4 27,0 34,6 30,4 28,3
4 Bygge og anlæg 0,8 0,9 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5
5 Handel, hotel og restauration 1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4
6 Transport, post og tele 14,5 16,9 24,4 38,4 48,2 56,5 61,8
7 Finansiering og forretningsservice 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
8 Offentlige og personlige tjenester 1,2 1,2 1,0 1,3 1,3 1,3 1,2

NB: Inkl. Danske skibes og flys køb af brændstof i udlandet.
Kilde: www.dst.dk 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.