Vandforbruget i Danmark  (dk-4)

1985 1990 1995 2000 2003 2004 2005
Mio. m3
Vandværksvand, husholdninger 360,0 341,6 280,6 265,0 245,5 250,0 259,3
Vandværksvand, industri 182,4 164,2 152,2 136,4 137,1 132,9 122,0
Vandværksvand, tab mv 73,3 50,1 48,0 27,2 28,2 28,0 27,8
VANDFORSYNING I ALT 615,7 556,0 480,8 428,7 410,9 411,9 409,1
Filterskylning mv 17,6 15,3 14,0 8,9 7,5 5,9 5,6
VANDVÆRKSVAND I ALT 633,3 571,3 494,6 437,6 418,4 416,8 414,7
Egenindvinding, industri .. 97,0 80,0 86,9 56,2 58,7 ..
Egenindvinding, vanding .. 245,0 351,0 190,1 162,8 189,2 ..
EGENINDVINDING I ALT .. 342,0 431,0 277,0 219,0 247,9 ..
DRIKKEVAND I ALT .. 913,3 925,8 714,6 637,4 664,7 ..

Kilde: www.dst.dk 8/2010. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget.