FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Truede arter og beskyttede arealer   Tabellen kan med fordel kopieres til f.eks. et excel-regneark for scrolling, datasortering og beregninger. Truede dyrearter Truede plantearter Truede fuglearter Beskyttede  vandom-råder, km2 Beskyttede arealer i procent af samlet landareal
  2007 2007 2004 2004 2006
           
Afghanistan 33 2 17 .. 0
Albanien 45 0 9 286 1
Algeriet 71 3 11 929 5
Amerikansk Samoa 26 1 9 51 ..
Andorra .. .. .. .. 7
Angola 62 26 20 29.102 10
Antigua og Barbuda 22 4 2 66 0
Argentina 152 42 55 7.818 6
Armenien 35 1 12 .. 9
Aruba 23 .. 1 0 ..
Aserbajdsjan 38 0 11 1.171 5
Australien 568 55 60 680.835 10
Bahamas 37 5 10 1.248 0
Bahrain 16 .. 7 1 1
Bangladesh 89 12 23 342 1
Barbados 20 2 3 3 0
Belgien 29 1 10 4 3
Belize 44 30 3 1.830 36
Egypten 34 14 2 .. 24
Bermudaøerne 43 4 3 150 2
Bhutan 41 7 18 .. 26
Bolivia 80 71 30 .. 20
Bosnien (Bosnien-Hercegovina) 55 1 8 .. 0
Botswana 18 0 9 .. 31
Brasilien 343 382 120 47.447 18
Brunei 50 99 25 .. 61
Bulgarien 47 0 11 14 10
Burkina Faso 13 2 2 .. 14
Burundi 48 2 9 .. 6
Cambodja 82 31 24 1.923 24
Cameroun 157 355 18 3.888 9
Canada 77 1 19 362.682 5
Caymanøerne 22 2 3 233 2
Centralafrikanske Republik 17 15 3 .. 15
Chile 95 39 32 114.479 4
Colombia 382 222 86 8.111 25
Comorerne 23 5 10 404 ..
Congo 37 35 4 .. 14
Congo, Den dem. Rep. 126 65 30 .. 9
Costa Rica 131 111 18 4.812 22
Cuba 115 163 18 31.690 1
Cypern 23 7 11 23 10
Danmark 28 3 10 5.079 6
Den Dominikanske Republik 81 30 16 8.553 24
Djibouti 28 2 6 0 ..
Dominica 27 11 4 5 27
Ecuador 340 1.838 69 141.012 23
Egypten 59 2 17 76.729 5
El Salvador 29 26 3 75 1
Elfenbenskysten 73 105 11 325 12
Eritrea 38 3 7 .. 5
Estland 14 0 3 .. 47
Etiopien 86 22 20 .. 19
Fiji 35 66 13 220 1
Filippinerne 253 213 70 16.562 10
Finland 19 1 10 1.134 10
Forenede Arabiske Emirater 27 .. 11 .. 0
Frankrig 117 7 15 518 10
Fransk Polynesien 77 47 33 239 0
Færøerne .. .. 0 .. ..
Gabon 43 108 5 980 14
Gambia 31 4 2 220 ..
Georgien 46 0 8 37 4
Ghana 56 117 8 .. 16
Grenada 23 3 2 .. 2
Grækenland 95 11 14 2.520 3
Grønland 14 1 0 982.500 0
Guam 28 4 6 136 2
Guatemala 133 84 10 103 33
Guinea 61 22 10 .. 6
Guinea-Bissau 29 4 1 .. 10
Guyana 50 22 3 .. 2
Haiti 91 29 15 .. 0
Holland 26 0 11 804 13
Hollandske Antiller 26 2 4 78 0
Honduras 102 110 6 1.899 20
Hong Kong 37 6 20 289 ..
Hviderusland 17 .. 4 .. 5
Indien 313 247 79 16.078 5
Indonesien 464 386 121 130.071 11
Irak 40 0 18 .. ..
Iran 75 1 18 6.196 6
Irland 15 1 8 30 1
Island 17 0 0 5.049 4
Isle of Man .. .. .. .. ..
Israel 79 0 18 140 16
Italien 119 19 15 1.533 7
Jamaica 61 209 12 8.191 15
Japan 190 12 53 10.586 9
Jordan 43 0 14 40 11
Kanaløerne .. .. .. .. ..
Kap Verdeøerne 25 2 4 .. ..
Kasakhstan 55 16 23 500 3
Kenya 172 103 28 3.052 12
Kina 351 446 82 15.980 15
Kirgisistan 22 14 4 .. 3
Kiribati 13 .. 5 804 ..
Kroatien 78 1 9 2.500 6
Kuwait 23 .. 12 270 0
Laos 77 21 21 .. 16
Lesotho 11 1 7 .. 0
Letland 23 0 8 150 17
Libanon 38 0 10 5 0
Liberia 60 46 11 554 16
Libyen 31 1 7 510 0
Liechtenstein 6 0 1 .. 40
Litauen 20 .. 4 534 6
Luxembourg 7 0 3 .. 17
Macao .. .. 2 .. ..
Madagaskar 262 280 34 158 3
Makedonien 34 0 9 .. 7
Malawi 141 14 13 .. 20
Malaysia 225 686 40 5.012 18
Maldiverne 14 .. 2 .. ..
Mali 21 6 5 .. 2
Malta 20 3 10 13 14
Marokko 76 2 13 480 1
Marshalløerne 15 .. 2 701 ..
Mauretanien 44 .. 5 14.960 ..
Mauritius 65 88 13 90 3
Mayotte .. .. .. .. ..
Mexico 579 261 57 82.056 5
Mikronesiens Forenede Stater 31 5 8 .. 7
Moldova 28 0 8 .. 1
Monaco 9 0 0 1 ..
Mongoliet 38 0 22 .. 14
Montenegro .. .. .. .. ..
Mozambique 93 46 23 22.450 6
Myanmar 118 38 41 205 5
Namibia 55 24 18 74.018 5
Nepal 72 7 31 .. 16
New Zealand 124 21 74 22.715 24
Nicaragua 59 39 8 1.304 18
Niger 20 2 2 .. 7
Nigeria 79 171 9 .. 6
Nordkorea 44 3 22 .. 3
Nordmarianerne 30 5 13 18 ..
Norge 32 2 6 1.277 5
Ny Caledonien 51 219 16 574 7
Oman 50 6 14 29.608 0
Pakistan 78 2 30 2.182 8
Palau 22 4 2 250 0
Panama 121 194 20 10.041 10
Papua Ny Guinea 158 142 33 3.515 8
Paraguay 39 10 27 .. 6
Peru 238 274 94 3.387 14
Polen 38 4 12 726 25
Portugal 147 16 15 2.040 5
Puerto Rico 47 53 12 1.708 3
Qatar 13 .. 7 16 0
Rumænien 64 1 13 6.133 2
Rusland 153 7 47 301.802 7
Rwanda 49 3 9 .. 8
Saint Kitts og Nevis .. .. 2 26 0
Saint Lucia 27 6 5 10 15
Saint Vincent og Grenadinerne 25 5 2 39 11
Salomonøerne 61 16 21 83 1
Samoa .. .. 7 165 2
San Marino 0 0 .. .. ..
Sao Tomé og Principe 28 35 .. .. ..
Saudi-Arabien 45 3 17 5.198 38
Schweiz 44 3 8 .. 30
Senegal 55 7 5 852 11
Serbien og Montenegro .. .. .. .. ..
Seychellerne 48 45 13 414 8
Sierra Leone 48 47 10 .. 4
Singapore 44 54 10 1 4
Slovakiet 44 2 11 .. 20
Slovenien 80 .. 7 6 7
Somalia 55 17 13 3.340 0
Spanien 170 49 20 1.814 8
Sri Lanka 177 280 16 2.321 18
Storbritannien (UK) 38 13 10 22.506 20
Sudan 47 17 10 260 5
Surinam 40 26 0 1.354 12
Sverige 30 3 9 4.336 10
Swaziland 16 11 6 .. 3
Sydafrika 323 73 36 3.389 6
Sydkorea 54 0 34 3.473 4
Syrien 59 0 11 .. 1
Tadsjikistan 27 14 9 .. 14
Tanzania  299 240 37 2.273 39
Tchad 21 2 5 .. 9
Thailand 157 86 42 5.800 20
Timor-Leste .. .. 7 .. 6
Tjekkiet 39 4 9 .. 16
Togo 33 10 2 .. 11
Tonga 17 4 3 10.042 9
Trinidad og Tobago 38 1 2 65 5
Tunesien 52 0 9 177 2
Turkmenistan  44 3 13 .. 3
Tyrkiet 121 3 14 4.516 2
Tyskland 59 12 14 9.135 22
Uganda 131 38 15 .. 32
Ukraine  58 1 13 3.075 3
Ungarn 55 1 9 .. 6
Uruguay 66 1 24 64 0
USA 937 242 71 909.495 15
Usbekistan  33 15 16 .. 2
Vanuatu 25 10 7 .. 1
Venezuela 166 68 25 21.343 72
Vestbredden og Gaza .. .. .. .. ..
Vietnam 152 146 41 652 5
Virgin Islands 22 11 .. 183 0
Yemen 47 159 14 .. 0
Zambia 38 8 12 .. 40
Zimbabwe 35 17 10 .. 15
Ækvatorial-Guinea 42 63 6 1.310 16
Østrig 62 4 8 .. 28
           
Verden i alt .. .. .. 4.348.824 11
I-lande .. .. .. 3.072.977 12
U-lande .. .. .. 1.275.847 11
           
Mellemindkomstlande .. .. .. 1.218.357 11
Lavindkomstlande .. .. .. 57.490 11
           
Afrika syd for Sahara .. .. .. 160.729 11
Europa og Centralasien .. .. .. 321.444 6
Latinamerika og Caribien .. .. .. 495.649 17
Mellemøsten og Nordafrika .. .. .. 85.066 4
Sydasien .. .. .. 20.923 6
Østasien og Stillehavet .. .. .. 192.036 14
           
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.