| Mia. euro | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007* |
| I alt | 28,1 | 46,5 | 75,1 | 92,7 | 107,1 | 117,6 |
| Landbrugsafgifter | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 1,4 |
| Told | 8,3 | 10,3 | 12,5 | 13,1 | 12,0 | 15,2 |
| MOMS | 15,6 | 27,4 | 39,2 | 35,1 | 16,0 | 19,4 |
| BNI | .. | 0,1 | 14,2 | 37,6 | 70,9 | 73,9 |
| Andet | 2 | 6,8 | 7,3 | 4,8 | 6,1 | 7,6 |
| Procent | ||||||
| I alt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Landbrugsafgifter | 7,8 | 4 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,2 |
| Told | 29,6 | 22,1 | 16,7 | 14,1 | 11,2 | 12,9 |
| MOMS | 55,5 | 59,1 | 52,2 | 37,9 | 14,9 | 16,5 |
| BNI | .. | 0,2 | 18,9 | 40,5 | 66,2 | 62,8 |
| Andet | 7,1 | 14,6 | 9,7 | 5,1 | 5,7 | 6,5 |
|
Kilde: Danmarks Statistik. Statistisk Tiårsoversigt 2009 og 2005 cd-rom. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
||||||