Udviklingen i BNP i faste priser (mia. 2000 US$) i EU-27-landene (eu12)
| 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2008 | |
| Belgien | 68 | 110 | 154 | 188 | 232 | 269 |
| Bulgarien | .. | .. | 12 | 15 | 13 | 20 |
| Cypern | .. | .. | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Danmark | 52 | 81 | 101 | 124 | 160 | 177 |
| Estland | .. | .. | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Finland | 32 | 52 | 74 | 100 | 122 | 152 |
| Frankrig | 349 | 599 | 861 | 1.092 | 1.328 | 1.515 |
| Grækenland | 28 | 59 | 93 | 100 | 126 | 173 |
| Holland | 98 | 166 | 224 | 282 | 385 | 449 |
| Irland | 14 | 21 | 34 | 49 | 97 | 138 |
| Italien | 292 | 509 | 739 | 938 | 1.097 | 1.176 |
| Letland | .. | 5 | 8 | 10 | 8 | 14 |
| Litauen | .. | .. | .. | 16 | 11 | 20 |
| Luxembourg | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 27 |
| Malta | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | .. |
| Polen | .. | .. | .. | 118 | 171 | 237 |
| Portugal | 21 | 39 | 62 | 85 | 113 | 121 |
| Rumænien | .. | .. | 41 | 44 | 37 | 61 |
| Slovakiet | .. | .. | .. | 28 | 29 | 46 |
| Slovenien | .. | .. | .. | 17 | 20 | 28 |
| Spanien | 113 | 231 | 330 | 441 | 581 | 743 |
| Storbritannien | 549 | 726 | 880 | 1.151 | 1.478 | 1.778 |
| Sverige | 85 | 134 | 162 | 202 | 246 | 297 |
| Tjekkiet | .. | .. | .. | 55 | 57 | 79 |
| Tyskland | .. | 922 | 1.226 | 1.543 | 1.900 | 2.092 |
| Ungarn | 15 | 24 | 40 | 44 | 48 | 63 |
| Østrig | 53 | 84 | 120 | 149 | 191 | 225 |
|
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
||||||