Udviklingen i BNP pr. indbygger i EU-27-landene, faste priser (2005 PPP$) (eu13)
| 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2008 | |
| Belgien | 7.486 | 11.448 | 15.608 | 18.815 | 22.623 | 25.103 |
| Bulgarien | .. | .. | 1.332 | 1.720 | 1.563 | 2.570 |
| Cypern | .. | .. | 6.603 | 10.684 | 13.424 | 15.510 |
| Danmark | 11.387 | 16.392 | 19.716 | 24.102 | 29.993 | 32.208 |
| Estland | .. | .. | 3.397 | 3.787 | 4.144 | 7.048 |
| Finland | 7.305 | 11.231 | 15.533 | 20.060 | 23.530 | 28.627 |
| Frankrig | 7.482 | 11.545 | 15.626 | 18.760 | 21.914 | 23.605 |
| Grækenland | 3.419 | 6.749 | 9.647 | 9.803 | 11.501 | 15.361 |
| Holland | 8.563 | 12.759 | 15.821 | 18.857 | 24.180 | 27.307 |
| Irland | 5.047 | 7.283 | 10.033 | 13.892 | 25.384 | 31.100 |
| Italien | 5.819 | 9.456 | 13.097 | 16.531 | 19.269 | 19.657 |
| Letland | .. | 2.089 | 3.161 | 3.901 | 3.302 | 6.034 |
| Litauen | .. | .. | .. | 4.343 | 3.267 | 5.996 |
| Luxembourg | 13.671 | 17.436 | 20.962 | 32.477 | 46.457 | 54.844 |
| Malta | 1.132 | 1.853 | 4.481 | 6.643 | 9.981 | .. |
| Polen | .. | .. | .. | 3.097 | 4.454 | 6.222 |
| Portugal | 2.343 | 4.282 | 6.302 | 8.564 | 11.016 | 11.433 |
| Rumænien | .. | .. | 1.844 | 1.896 | 1.651 | 2.845 |
| Slovakiet | .. | .. | .. | 5.211 | 5.326 | 8.591 |
| Slovenien | .. | .. | .. | 8.317 | 9.999 | 13.784 |
| Spanien | 3.716 | 6.842 | 8.826 | 11.346 | 14.422 | 16.306 |
| Storbritannien | 10.480 | 13.055 | 15.626 | 20.097 | 25.089 | 28.955 |
| Sverige | 11.337 | 16.608 | 19.515 | 23.545 | 27.689 | 32.258 |
| Tjekkiet | .. | .. | .. | 5.336 | 5.521 | 7.593 |
| Tyskland | .. | 11.859 | 15.656 | 19.428 | 23.114 | 25.473 |
| Ungarn | 1.454 | 2.364 | 3.702 | 4.279 | 4.690 | 6.228 |
| Østrig | 7.479 | 11.350 | 15.927 | 19.324 | 23.865 | 27.017 |
|
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
||||||