NO-udslip i EU-27-landene, mio. tons CO2 -ækvivalenter (eu14)
| 1990 | 2000 | 2005 | |
| Belgien | 11 | 9 | 10 |
| Bulgarien | 13 | 6 | 6 |
| Cypern | 1 | 1 | 1 |
| Estland | 2 | 1 | 1 |
| Danmark | 10 | 8 | 7 |
| Finland | 6 | 5 | 5 |
| Frankrig | 88 | 77 | 78 |
| Grækenland | 13 | 13 | 13 |
| Holland | 19 | 18 | 17 |
| Irland | 13 | 13 | 12 |
| Italien | 36 | 37 | 37 |
| Letland | 3 | 1 | 1 |
| Litauen | 4 | 2 | 3 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 |
| Polen | 32 | 28 | 26 |
| Portugal | 7 | 7 | 7 |
| Rumænien | 25 | 14 | 12 |
| Slovakiet | 5 | 3 | 3 |
| Slovenien | 1 | 1 | 1 |
| Spanien | 35 | 41 | 49 |
| Storbritannien | 68 | 65 | 65 |
| Sverige | 6 | 6 | 6 |
| Tjekkiet | 11 | 7 | 7 |
| Tyskland | 77 | 65 | 69 |
| Ungarn | 12 | 8 | 9 |
| Østrig | 6 | 5 | 5 |
|
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. (Samme tal som i 2009-udgaven) |
|||