Befolkningens uddannelsesniveau i EU og i udvalgte lande, 26-65-årige – 2004 (eu3)
| Grundskoleuddannelse | Ungdomsuddannelse | Videregående uddannelse | I alt | |
|
Procent |
||||
| Gennemsnit EU-25 | 30,2 | 47,8 | 21,9 | 99,9 |
| Danmark | 17,0 | 50,1 | 32,9 | 100 |
| Belgien | 35,7 | 33,9 | 30,4 | 100 |
| Finland | 22,4 | 43,4 | 34,2 | 100 |
| Frankrig | 34,6 | 41,4 | 23,9 | 99,9 |
| Irland | 37,2 | 35,0 | 27,8 | 100 |
| Italien | 50,7 | 37,7 | 11,6 | 100 |
| Luxembourg | 22,4 | 54,7 | 22,8 | 99,9 |
| Portugal | 74,8 | 12,6 | 12,5 | 99,9 |
| Spanien | 55,0 | 18,5 | 24,6 | 99,9 |
| Sverige | 17,1 | 54,7 | 28,1 | 99,9 |
| Tyskland | 16,1 | 59,0 | 24,9 | 100 |
| UK | 15,5 | 55,3 | 29,2 | 100 |
| Grækenland | 41,0 | 38,5 | 20,5 | 100 |
| Østrig | 20,3 | 60,7 | 19,0 | 100 |
| Cypern | 33,6 | 36,6 | 29,7 | 99,9 |
| Estland | 11,2 | 57,4 | 31,4 | 100 |
| Letland | 15,4 | 64,6 | 20,0 | 100 |
| Litauen | 13,4 | 61,4 | 25,2 | 99,9 |
| Malta | 76,6 | 12,3 | 11,2 | 100 |
| Polen | 16,4 | 68,0 | 15,6 | 100 |
| Slovakiet | 13,1 | 74,2 | 12,8 | 100 |
| Tjekkiet | 10,9 | 76,8 | 12,3 | 100 |
| Ungarn | 24,6 | 58,6 | 16,7 | 99,9 |
| Slovenien | 20,3 | 60,6 | 19,0 | 99,9 |
| Norge | 12,6 | 55,1 | 32,3 | 100 |
| Bulgarien | 28,3 | 50,0 | 21,8 | 100 |
| Rumænien | 28,5 | 60,9 | 10,6 | 100 |
| Note:
Holland er ikke medtaget, da der ikke findes data. Kilde: www.uvm.dk 8/2005. |
||||