Fastansat personale i EUs institutioner (eu6)
| 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008* | |
| I alt | 19781 | 24018 | 29107 | 32247 | 36372 | 39489 |
| Parlamentet | 2998 | 3482 | 4091 | 4199 | 5597 | 5940 |
| Den Europæiske Ombudsmand | .. | .. | .. | .. | 51 | 57 |
| Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse | .. | .. | .. | .. | 19 | 33 |
| Rådet | 1888 | 2184 | 2464 | 2659 | 3280 | 3497 |
| Kommissionen | 13703 | 16720 | 20383 | 23076 | 23841 | 26020 |
| heraf: Administration | 10369 | 12887 | 15836 | 17087 | 17957 | 20162 |
| Forskning og udvikling | 2922 | 3285 | 3497 | 3704 | 3755 | 3828 |
| Publikationskontoret | 331 | 424 | 525 | 522 | 635 | 655 |
| Andet | 81 | 124 | 525 | 1763 | 1494 | 1375 |
| Domstolen | 480 | 752 | 950 | 1010 | 1743 | 1893 |
| Revisionsretten | 307 | 379 | 503 | 552 | 777 | 858 |
| Det økonomiske og sociale udvalg samt Regionsudvalget | 405 | 501 | 716 | 751 | 1064 | 1191 |
Kilde: Danmarks Statistik. Statistisk tiårsoversigt 2009 og 2004 - og 2005 cd-rom. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
||||||