| Eksport | Import | ||||
| 2003 | 2007 | 2003 | 2007 | ||
| Værdi, mia. US$ | |||||
| Verden | 3386,5 | 5772,2 | 3461,5 | 6060,8 | |
| Procent | |||||
| Samlet eksport | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Heraf til: | |||||
| Intra-Europa | 73,8 | 73,5 | 71,9 | 69,6 | |
| EU (27) | 68,6 | 68,0 | 67,2 | 64,7 | |
| Nordamerika | 9,5 | 7,9 | 6,3 | 5,3 | |
| Latinamerika | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | |
| CIS (Rusland m.fl) | 1,9 | 3,3 | 3,1 | 4,8 | |
| Afrika | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | |
| Mellemøsten | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,7 | |
| Asien | 7,5 | 7,5 | 11,8 | 12,7 | |
| Japan | 1,5 | 1,1 | 2,5 | 1,9 | |
| Kina | 1,5 | 1,8 | 3,7 | 5,7 | |
| Varegrupper, heraf | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Landbrugsprodukter | 9,6 | 9,0 | 10,2 | 9,3 | |
| Olie- og mineprodukter | 7,2 | 10,5 | 11,4 | 16,7 | |
| Industrivarer | 80,9 | 78,6 | 75,7 | 72,3 | |
| Maskiner og transportmidler | 40,3 | 38,3 | 37,8 | 34,4 | |
|
Kilde: www.wto.org 3/2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
|||||