Befolkning, mio. (g-1)

  1970 1980 1990 2000 2007
I-lande 794 870 935 1.006 1.056
   EU (ØMU) 279 293 302 312 324
   Japan 104 117 124 127 128
   USA 205 227 250 282 302
U-lande 2.887 3.565 4.324 5.068 5.554
   Afrika syd for Sahara 289 383 513 673 800
   Indien 548 687 850 1.016 1.125
   Kina 818 981 1.135 1.263 1.318
Verden 3.682 4.434 5.259 6.073 6.610
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Geografforlaget/ Karsten Duus.