Vækst i BNP (procent årlig vækst) (g-3)

1970 1980 1990 2000 2007
I-lande 4,0 1,3 3,1 3,8 2,5
   EU (ØMU) 5,7 2,2 3,5 3,9 2,7
   Japan 10,7 2,8 5,2 2,9 2,1
   USA 0,2 -0,2 1,9 3,7 2,0
U-lande 7,1 5,2 1,9 5,3 8,1
   Afrika syd for Sahara 7,8 4,2 1,1 3,5 6,2
   Indien 5,2 6,7 5,5 4,0 9,1
   Kina 19,4 7,8 3,8 8,4 13,0
Verden 4,4 1,8 2,9 4,1 3,8
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Geografforlaget/ Karsten Duus.