FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Dansk projektbistand til samarbejdslandene

Mio. kr.
1996  1997  1998 1999

2000

2001

2002 

2003

2004

2005 2006 2007 2008
Tanzania 442  327  370  436  466 443 460 480 508 448 478 408 533
Uganda 293  287  364  298  363 367 267 271 307 290 357 463 333
Ghana 215  226  209  238  282 307 357 325 316 304 339 332 383
Mozambique 210  132  195  244  245 272 332 334 327 329 349 402 349
Egypten 190  184  197  261  223 195 106 113 128 117 141 313 204
Vietnam 172  184  202  203  241 307 263 338 364 345 331 362 332
Bangladesh 170  200  248  231  204 273 242 255 243 289 252 208 214
Zambia 129  142  87  141  150 145 219 158 223 242 225 223 152
Nicaragua 120  133  148  123  161 185 165 173 204 201 207 201 184
Kenya 112  107 56   57  50 91 75 91 138 157 211 220 208
Burkina Faso 106  147  177  224  180 230 175 175 196 293 206 230 229
Nepal 99  84  108  112  148 164 156 224 176 137 155 223 194
Egypten 80  117  93  56  151 185 180 132 193 216 196 240 248
Bolivia 61  67  82  99  115 166 205 158 145 142 134 168 163
Bhutan 54  52  76  83  56 89 67 85 108 107 80 67 69
Mali                       34 47
Projektbistand omfatter ca. 66% af den samlede bilaterale bistand.
Kilde: Danidas årsberetning, diverse årgange, senest 2008. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.