Statslig udviklingsbistand fra DAC-landene
| Nettoudbetalinger mio. US$, løbende priser | Andel af BNI i % | Fordeling i % bi-/multilateral, 2000 | ||||
| 2000 | 2009* | 2000 | 2009* | Bilateral | Multilateral | |
| Sverige | 1.799 | 4.546 | 0,80 | 1,12 | 69 | 31 |
| Norge | 1.264 | 4.086 | 0,80 | 1,06 | 74 | 26 |
| Luxembourg | 127 | 403 | 0,71 | 1,01 | 74 | 26 |
| Danmark | 1.664 | 2.810 | 1,06 | 0,88 | 62 | 38 |
| Holland | 3.135 | 6.425 | 0,84 | 0,82 | 72 | 28 |
| Finland | 371 | 1.286 | 0,31 | 0,56 | 59 | 41 |
| Belgien | 820 | 2.601 | 0,36 | 0,55 | 58 | 42 |
| Irland | 235 | 1.000 | 0,30 | 0,54 | 66 | 34 |
| Storbritannien | 4.501 | 11.505 | 0,32 | 0,52 | 60 | 40 |
| Schweiz | 890 | 2.305 | 0,34 | 0,47 | 70 | 30 |
| Spanien | 1.195 | 6.571 | 0,22 | 0,46 | 60 | 40 |
| Frankrig | 4.105 | 12.431 | 0,32 | 0,46 | 69 | 31 |
| Tyskland | 5.030 | 11.982 | 0,27 | 0,35 | 53 | 47 |
| Østrig | 423 | 1.146 | 0,23 | 0,30 | 61 | 39 |
| Canada | 1.744 | 4.013 | 0,25 | 0,30 | 67 | 33 |
| Australien | 987 | 2.761 | 0,27 | 0,29 | 77 | 23 |
| New Zealand | 113 | 313 | 0,25 | 0,29 | 75 | 25 |
| Portugal | 271 | 507 | 0,26 | 0,23 | 65 | 35 |
| USA | 9.955 | 28.665 | 0,10 | 0,20 | 74 | 26 |
| Grækenland | 226 | 607 | 0,20 | 0,19 | 44 | 56 |
| Japan | 13.508 | 9.480 | 0,28 | 0,18 | 72 | 28 |
| Italien | 1.376 | 3.314 | 0,13 | 0,16 | 27 | 73 |
| DAC-landene 1) i alt | 53.739 | 119.573 | 0,22 | 0,30 | 67 | 33 |
| heraf: EU | .. | 67.135 | .. | 0,44 | .. | .. |
|
NB: Fra 2008 til 2009 (foreløbige tal) falder den samlede udviklingsbistand med 2,7 mia. US$. Udviklingsbistandens andel af BNI stiger dog fra 0,30% til 0,31% (på grund af den økonomiske afmatning). 1): DAC-lande se ordforklaring. |
||||||
| Kilde: Danidas Årsberetning diverse årgange, senest 2009, oplysninger fra Udenrigsministeriet. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. | ||||||