Grunddata, 2007    Tabellen kan med fordel kopieres til f.eks. et excel-regneark for scrolling, datasortering og beregninger. Areal, 1.000 km2 Befolkning, mio. Bybefolk-ningens andel af samlet befolkning, procent Levalder, år HIV-smittede i procent af de 15-49 årige Børne-dødelighed, promille BNP pr. indb. PPP$ CO2-udslip, tons pr. indb. (2005)
                 
Afghanistan 652 .. .. .. .. .. .. ..
Albanien 27 3 46 77 .. 15 7.041 1,1
Algeriet 2.382 34 65 72 0,1 37 7.740 4,2
Amerikansk Samoa 0 0 92 .. .. .. .. ..
Andorra 0 0 89 .. .. 3 .. ..
Angola 1.247 17 56 43 2,1 158 5.385 0,6
Antigua og Barbuda 0 0 31 .. .. 11 .. 5,1
Argentina 2.737 40 92 75 0,5 16 13.238 3,9
Armenien 28 3 64 72 0,1 24 5.693 1,4
Aruba 0 0 47 .. .. .. .. 23
Aserbajdsjan 83 9 52 67 0,2 39 7.851 4,4
Australien 7.682 21 89 81 0,2 6 34.923 18,1
Bahamas 10 0 84 73 3 13 .. 6,5
Bahrain 1 1 89 76 .. 10 .. 27,1
Bangladesh 130 159 27 64 .. 61 1.241 0,3
Barbados 0 0 39 77 1,2 12 .. 4,5
Belgien 30 11 97 80 0,2 5 34.935 9,8
Belize 23 0 51 76 2,1 25 6.734 2,8
Benin 111 9 41 57 1,2 123 1.312 0,3
Bermudaøerne 0 0 100 79 .. .. .. 9
Bhutan 47 1 33 66 0,1 84 4.837 0,6
Bolivia 1.084 10 65 66 0,2 57 4.206 1
Bosnien (Bosnien-Hercegovina) 51 4 47 75 0,1 14 7.764 6,9
Botswana 567 2 59 51 23,9 40 13.604 2,5
Brasilien 8.459 192 85 72 0,6 22 9.567 1,7
Brunei 5 0 74 77 .. 9 50.199 15,8
Bulgarien 109 8 71 73 .. 12 11.222 5,7
Burkina Faso 274 15 19 52 1,6 191 1.124 0,1
Burundi 26 8 10 50 2 180 341 0
Cambodja 177 14 21 60 0,8 91 1.803 0
Cameroun 465 19 56 50 5,1 148 2.128 0,2
Canada 9.094 33 80 81 0,4 6 35.812 16,6
Caymanøerne 0 0 100 .. .. .. .. 7,1
Centralafrikanske Republik 623 4 38 45 6,3 172 713 0,1
Chile 749 17 88 78 0,3 9 13.881 4,1
Colombia 1.110 44 74 73 0,6 20 8.587 1,4
Comorerne 2 1 28 65 0,1 66 1.143 0,1
Congo 342 4 61 55 3,5 125 3.511 0,6
Congo, Den dem. Rep. 2.267 62 33 46 .. 161 298 0
Costa Rica 51 4 63 79 0,4 12 10.842 1,7
Cuba 110 11 76 78 0,1 7 .. 2,2
Cypern 9 1 70 79 .. 5 24.789 8,4
Danmark 42 5 86 78 0,2 4 36.130 8,5
Den Dominikanske Republik 48 10 68 72 1,1 38 6.706 2
Djibouti 23 1 87 55 3,1 127 2.061 0,5
Dominica 1 0 74 .. .. 11 .. 1,6
Ecuador 277 13 65 75 0,3 22 7.449 2,2
Egypten 995 75 43 71 .. 36 5.349 2,4
El Salvador 21 7 60 72 0,8 24 5.804 1
Elfenbenskysten 318 19 48 48 3,9 127 1.690 0,5
Eritrea 101 5 20 58 1,3 70 626 0,2
Estland 42 1 69 73 1,3 6 20.361 13,5
Etiopien 1.000 79 17 53 2,1 119 779 0,1
Fiji 18 1 52 69 0,1 18 4.304 2
Filippinerne 298 88 64 72 .. 28 3.406 0,9
Finland 305 5 63 79 0,1 4 34.526 10,1
Forenede Arabiske Emirater 84 4 78 79 .. 8 .. 30,1
Frankrig 550 62 77 81 0,4 4 33.675 6,2
Fransk Polynesien 4 0 52 74 .. .. .. 2,7
Færøerne 1 0 41 .. .. .. .. 13,6
Gabon 258 1 85 57 5,9 91 15.167 1,2
Gambia 10 2 56 59 0,9 109 1.225 0,2
Georgien 69 4 53 71 0,1 30 4.662 1,1
Ghana 228 23 49 60 1,9 115 1.335 0,3
Grenada 0 0 31 69 .. 19 7.344 2,2
Grækenland 129 11 61 80 0,2 4 28.517 8,6
Grønland 410 0 83 .. .. .. .. 9,8
Guam 1 0 93 76 .. .. .. ..
Guatemala 108 13 48 70 0,8 39 4.562 0,9
Guinea 246 9 34 56 1,6 150 1.140 0,2
Guinea-Bissau 28 2 30 46 1,8 198 478 0,2
Guyana 197 1 28 67 2,5 60 2.782 2
Haiti 28 10 46 61 2,2 76 1.155 0,2
Holland 34 16 81 80 0,2 5 38.694 7,7
Hollandske Antiller 1 0 92 75 .. .. .. 20,9
Honduras 112 7 47 70 0,7 24 3.796 1,1
Hong Kong 1 7 100 82 .. .. 42.306 5,7
Hviderusland 207 10 73 70 0,2 13 10.841 6,5
Indien 2.973 1.125 29 65 0,3 72 2.753 1,3
Indonesien 1.812 226 50 71 0,2 31 3.712 1,9
Irak 437 .. .. .. .. .. .. ..
Iran 1.629 71 68 71 0,2 33 10.955 6,5
Irland 69 4 61 79 0,2 4 44.613 10,2
Island 100 0 92 81 0,2 3 35.742 7,4
Isle of Man 1 0 51 .. .. .. .. ..
Israel 22 7 92 81 0,1 5 26.315 9,2
Italien 294 59 68 81 0,4 4 30.353 7,7
Jamaica 11 3 53 73 1,6 31 6.079 3,8
Japan 365 128 66 83 .. 4 33.632 9,6
Jordan 88 6 78 73 .. 24 4.901 3,8
Kanaløerne 0 0 31 79 .. .. .. ..
Kap Verdeøerne 4 1 59 71 .. 32 3.041 0,6
Kasakhstan 2.700 15 58 66 0,1 32 10.863 11,9
Kenya 569 38 21 54 .. 121 1.542 0,3
Kina 9.327 1.318 42 73 0,1 22 5.383 4,3
Kirgisistan 192 5 36 68 0,1 38 2.006 1,1
Kiribati 1 0 44 .. .. 63 1.295 0,3
Kroatien 56 4 57 76 0,1 6 16.027 5,2
Kuwait 18 3 98 78 .. 11 .. 36,9
Laos 231 6 30 64 0,2 70 2.165 0,3
Lesotho 30 2 25 43 23,2 84 1.541 ..
Letland 62 2 68 71 0,8 9 16.377 2,8
Libanon 10 4 87 72 0,1 29 10.109 4,2
Liberia 96 4 60 46 1,7 133 362 0,1
Libyen 1.760 6 77 74 .. 18 14.364 9,5
Liechtenstein 0 0 14 .. .. 3 .. ..
Litauen 63 3 67 71 0,1 8 17.575 4,1
Luxembourg 3 0 83 79 0,2 3 79.486 24,8
Macao 0 0 100 81 .. .. .. 4,7
Madagaskar 582 20 29 59 0,1 112 933 0,2
Makedonien 25 2 66 74 0,1 17 9.096 5,1
Malawi 94 14 18 48 11,9 111 761 0,1
Malaysia 329 27 69 74 0,5 11 13.518 9,3
Maldiverne 0 0 37 69 .. 30 5.196 2,4
Mali 1.220 12 32 54 1,5 196 1.083 0
Malta 0 0 94 80 0,1 5 23.080 6,3
Marokko 446 31 56 71 0,1 34 4.108 1,6
Marshalløerne 0 0 71 .. .. 54 .. 1,5
Mauretanien 1.031 3 41 64 0,8 119 1.928 0,6
Mauritius 2 1 42 72 1,7 15 11.296 2,7
Mayotte 0 0 .. .. .. .. .. ..
Mexico 1.944 105 77 75 0,3 35 14.104 4,1
Mikronesiens Forenede Stater 1 0 23 69 .. 40 2.802 ..
Moldova 33 4 42 69 0,4 18 2.551 2,1
Monaco 0 0 100 .. .. 4 .. ..
Mongoliet 1.567 3 57 67 0,1 43 3.236 3,4
Montenegro 14 1 61 75 .. 10 11.699 ..
Mozambique 786 21 36 42 12,5 169 802 0,1
Myanmar 658 49 32 62 0,7 103 .. 0,2
Namibia 823 2 36 53 15,3 68 5.155 1,3
Nepal 143 28 17 64 0,5 55 1.049 0,1
New Zealand 268 4 86 80 0,1 6 27.337 7,2
Nicaragua 121 6 57 73 0,2 35 2.570 0,7
Niger 1.267 14 17 57 0,8 176 627 0,1
Nigeria 911 148 48 47 3,1 189 1.969 0,8
Nordkorea 120 24 62 67 .. 55 .. 3,5
Nordmarianerne 0 0 91 .. .. .. .. ..
Norge 304 5 77 80 0,1 4 53.433 11,4
Ny Caledonien 18 0 64 76 .. .. .. 11,3
Oman 310 3 72 76 .. 12 .. 12,5
Pakistan 771 162 36 66 0,1 90 2.496 0,9
Palau 0 0 79 .. .. 10 .. 5,7
Panama 74 3 72 76 1 23 11.391 1,8
Papua Ny Guinea 453 6 13 57 1,5 65 2.084 0,7
Paraguay 397 6 60 72 0,6 29 4.433 0,7
Peru 1.280 28 71 71 0,5 20 7.836 1,4
Polen 306 38 61 75 0,1 7 15.987 7,9
Portugal 92 11 59 78 0,5 4 22.765 5,9
Puerto Rico 9 4 98 78 .. .. .. ..
Qatar 11 1 96 76 .. 15 .. 62,6
Rumænien 230 22 54 73 0,1 15 12.369 4,1
Rusland 16.381 142 73 68 1,1 15 14.690 10,5
Rwanda 25 10 18 46 2,8 181 866 0,1
Saint Kitts og Nevis 0 0 32 .. .. 18 14.480 2,8
Saint Lucia 1 0 28 74 0,6 18 9.786 2,2
Saint Vincent og Grenadinerne 0 0 47 72 .. 19 7.691 1,6
Salomonøerne 28 0 18 64 .. 70 1.725 0,4
Samoa 3 0 23 72 .. 27 4.467 0,8
San Marino 0 0 94 .. .. 4 .. ..
Sao Tomé og Principe 1 0 60 65 .. 99 1.638 0,7
Saudi-Arabien 2.000 24 83 73 .. 25 22.935 16,5
Schweiz 40 8 73 82 0,6 5 40.658 5,5
Senegal 193 12 42 63 1 114 1.666 0,4
Serbien og Montenegro 88 7 .. 73 0,1 8 10.248 ..
Seychellerne 0 0 54 73 .. 13 16.394 7
Sierra Leone 72 6 37 43 1,7 262 679 0,2
Singapore 1 5 100 81 0,2 3 49.704 13,2
Slovakiet 48 5 56 74 0,1 8 20.076 6,8
Slovenien 20 2 49 78 0,1 4 26.753 7,4
Somalia 627 9 36 48 0,5 142 .. 0,1
Spanien 499 45 77 81 0,5 4 31.560 7,9
Sri Lanka 65 20 15 72 .. 21 4.243 0,6
Storbritannien (UK) 242 61 90 79 0,2 6 35.130 9,1
Sudan 2.376 39 43 59 1,4 109 2.086 0,3
Surinam 156 0 75 70 2,4 29 7.813 5,2
Sverige 410 9 85 81 0,1 3 36.712 5,4
Swaziland 17 1 25 40 26,1 91 4.789 0,8
Sydafrika 1.214 48 60 51 18,1 59 9.757 8,7
Sydkorea 99 48 81 79 0,1 5 24.801 9,4
Syrien 184 20 54 74 .. 17 4.511 3,6
Tadsjikistan 140 7 26 67 0,3 67 1.753 0,8
Tanzania  886 40 25 53 6,2 116 1.208 0,1
Tchad 1.259 11 26 51 3,5 209 1.477 0
Thailand 511 64 33 71 1,4 7 8.135 4,3
Timor-Leste 15 1 27 61 .. 97 717 0,2
Tjekkiet 77 10 74 77 .. 4 24.144 11,7
Togo 54 7 41 58 3,3 100 788 0,2
Tonga 1 0 25 73 .. 23 3.748 1,2
Trinidad og Tobago 5 1 13 70 1,5 35 23.507 24,7
Tunesien 155 10 66 74 0,1 21 7.520 2,2
Turkmenistan  470 5 48 63 0,1 50 .. 8,6
Tyrkiet 770 74 68 72 .. 23 12.955 3,4
Tyskland 349 82 74 80 0,1 4 34.401 9,5
Uganda 197 31 13 52 5,4 130 1.059 0,1
Ukraine  579 47 68 68 1,6 24 6.914 6,9
Ungarn 90 10 67 73 0,1 7 18.755 5,6
Uruguay 175 3 92 76 0,6 14 11.216 1,7
USA 9.162 302 81 78 0,6 8 45.592 19,5
Usbekistan  425 27 37 67 0,1 41 2.425 4,3
Vanuatu 12 0 24 70 .. 34 3.666 0,4
Venezuela 882 27 93 74 .. 19 12.156 5,6
Vestbredden og Gaza 6 4 72 73 .. 27 .. ..
Vietnam 310 85 27 74 0,5 15 2.600 1,2
Virgin Islands 0 0 95 79 .. .. .. ..
Yemen 528 22 30 63 .. 73 2.335 1
Zambia 743 12 35 42 15,2 170 1.358 0,2
Zimbabwe 387 13 37 43 15,3 90 .. 0,9
Ækvatorial-Guinea 28 1 39 52 3,4 206 30.626 9
Østrig 82 8 67 80 0,2 4 37.370 8,9
                 
Verden i alt 129.645 6.610 50 69 0,8 68 9.980 4,5
Højindkomstlande (i-lande) 33.505 1.056 78 79 0,3 7 36.237 12,6
Lav- og mellemindkomstlande (u-lande) 96.140 5.554 44 67 0,9 74 5.027 2,7
                 
Mellemindkomstlande 74.923 4.258 48 70 0,6 45 6.096 3,3
Lavindkomstlande 21.217 1.296 32 58 2,1 126 1.521 0,6
                 
Afrika syd for Sahara 23.578 800 36 51 5 146 1.983 0,8
Europa og Centralasien 23.110 446 64 70 0,6 23 11.539 7
Latinamerika og Caraibien 20.156 561 78 73 0,5 26 9.970 2,5
Mellemøsten og Nordafrika 8.644 313 57 70 0,1 38 7.208 3,7
Sydasien 4.781 1.522 29 65 0,3 78 2.527 1,1
Østasien og Stillehavet 15.871 1.912 43 72 0,2 27 4.961 3,6
                 
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.